Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Descripción
Adecuado para envasar líquidos: miel, paletas heladas, salsa, ketchup, gelatina, geljuicejam, enjuague bucal, jarabe, aceite de oliva, mayonesa, etc.
Al cambiar el sistema de dosificación, puede llenar el polvo sellador como azúcar, café molido, café instantáneo, sal, detergente en polvo, condimentos, té en polvo, etc.
y también gránulos como alimentos inflados, patatas fritas, patatas fritas, gelatinas, dulces, pistachos, cacahuetes, judías, rodajas de manzana, albóndigas, bolas de masa de arroz,
Datos
Máquina de embalaje vertical | ||||
Modelo | 320 | 420 | 620 | 820 |
Ancho de la película | 320 milímetros | 420 milímetros | 620 milímetros | 820 milímetros |
Longitud del saco | 80-200 milímetros | 80-300 mm | 80-400 mm | 80-600 mm |
Ancho de la bolsa | 45-150 milímetros | 80-200 milímetros | 150-300 milímetros | 150-400 milímetros |
Gramos de embalaje | 100-300g | 100-1000g | 200-5000 gramos | por encima de 5000 g |
Velocidad de embalaje | 30- 80 bolsas/minuto | 30- 70 bolsas/min | 20- 60 bolsas/min | 20- 60 bolsas/min |
Fuerza | 220V/ 50/60 Hz | |||
Dimensión de la máquina | 4000*2000*3400 milímetros | 4400*2000*3600mm | 4700*2300*3900mm | 4700*2300*4000mm |
Peso de la máquina | 1200 kilogramos | 1300 kg | 1600 kilogramos | 2000 kilogramos |
Precisión | + -1 % (dependiendo del material de relleno) |
Proceso de trabajo
Detalles de la máquina
Descripción
Adecuado para envasar líquidos: miel, paletas heladas, salsa, ketchup, gelatina, geljuicejam, enjuague bucal, jarabe, aceite de oliva, mayonesa, etc.
Al cambiar el sistema de dosificación, puede llenar el polvo sellador como azúcar, café molido, café instantáneo, sal, detergente en polvo, condimentos, té en polvo, etc.
y también gránulos como alimentos inflados, patatas fritas, patatas fritas, gelatinas, dulces, pistachos, cacahuetes, judías, rodajas de manzana, albóndigas, bolas de masa de arroz,
Datos
Máquina de embalaje vertical | ||||
Modelo | 320 | 420 | 620 | 820 |
Ancho de la película | 320 milímetros | 420 milímetros | 620 milímetros | 820 milímetros |
Longitud del saco | 80-200 milímetros | 80-300 mm | 80-400 mm | 80-600 mm |
Ancho de la bolsa | 45-150 milímetros | 80-200 milímetros | 150-300 milímetros | 150-400 milímetros |
Gramos de embalaje | 100-300g | 100-1000g | 200-5000 gramos | por encima de 5000 g |
Velocidad de embalaje | 30- 80 bolsas/minuto | 30- 70 bolsas/min | 20- 60 bolsas/min | 20- 60 bolsas/min |
Fuerza | 220V/ 50/60 Hz | |||
Dimensión de la máquina | 4000*2000*3400 milímetros | 4400*2000*3600mm | 4700*2300*3900mm | 4700*2300*4000mm |
Peso de la máquina | 1200 kilogramos | 1300 kg | 1600 kilogramos | 2000 kilogramos |
Precisión | + -1 % (dependiendo del material de relleno) |
Proceso de trabajo
Detalles de la máquina